Contator CA da série CE CB Cjx2 com alto desempenho
Especificação Conformidade padrão: IEC: 60947-4-1 Tensão de isolamento Ui: 750V Tensão de operação Ue: 690V Faixa de tem
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica
Modelo Nº. | CJX2 |
Marca | Pessoas |
Eletricidade | CA |
pólos | 3 |
Embalagem | caixa |
Pacote de transporte | caixa |
Especificação | CCC, CE, CB |
Marca comercial | PESSOAS |
Origem | Wenzhou, Zhejiang |
Código SH | 85363000 |
Capacidade de produção | 800.000 peças/por mês |
Descrição do produto
EspecificaçãoConformidade padrão: IEC: 60947-4-1
Tensão de isolamento Ui: 750V
Tensão de Operação Ue: 690V
Faixa de temperatura ambiente: -5º C + 55º C
Altitude: não mais de 3000m
Grau de poluição: 3classe
Categoria de montagem: III
Posição de montagem: ± 5° (plano vertical)
Particularidade da ação
Tensão da bobina: 50Hz, 110V, 127V, 220V, 380V, 440V.
Tensão de entrada: 85%~110% Us
Tensão de liberação: 20% ~ 75% nós
Tipo | CJX2-09 | CJX2-12 | CJX2-25 | CJX2-32 | CJX2-40 | CJX2-50 | CJX2-65 | CJX2-80 | CJX2-95 | |
Trabalho avaliado corrente (A) | AC3 AC4 | 9 3.5 | 12 5 | 25 8.5 | 32 12 | 40 18.5 | 50 24 | 65 25 | 80 32 | 95 45 |
Classificação de potência padrão de motores trifásicos 50/60 Hz na categoria AC-3 | 380V 440V 660/690V | 4 4 5.5 | 5.5 5.5 7.5 | 11 11 15 | 15 15 18.5 | 18.5 22 30 | 22 30 33 | 30 37 37 | 37 41 45 | 45 45 45 |
Corrente térmica nominal (A) | 20 | 20 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | |
Vida elétrica (X 104) | AC3 AC4 | 200 20 | 200 20-15 | 200 20-7 | 200 15-7 | 200 10-7 | 200 7 | 160 7-6 | 160 7-5 | 160 7-5 |
Vida mecânica (X 104) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1000 | ||
Produtos relacionados